Podstropně parapetní klimatizace
Podstropně parapetní klimatizace Sinclair se vyznačují především velmi tichým provozem a také výkoným kompresorem japonské technologie. Samozřejmostí je ekologické chladivo R410a, které je velmi šetrné k životnímu prostředí.
ASf - 09AIn
|
Výkon chlazení / topení: | 2,7 / 2,9 kW |
Příkon chlazení / topení: | 0,84 / 0,8 kW | |
Napájení / frekvence: | 230V / 50Hz | |
Energetická třída | A / A | |
Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotka: | 37 / 52 dB (A) | |
Rozměry vnitřní / venkovní jednotka: | 1220 x 225 x 700 / 848x540x320 mm | |
Hmotnost vnitřní / venkovní jednotka: | 38 / 35 kg | |
Rozsah provozních teplot chlazení: | -15 - 43°C | |
Rozsah provozních teplot topení: | -15 - 24°C |
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot, na základě vývoje zařízení výrobcem.
ASf - 12AIn
|
Výkon chlazení / topení: | 3,5 / 3,8 kW |
Příkon chlazení / topení: | 1,09 / 1,05 kW | |
Napájení / frekvence: | 230V / 50Hz | |
Energetická třída | A / A | |
Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotka: | 40 / 52 dB (A) | |
Rozměry vnitřní / venkovní jednotka: | 1220 x 225 x 700 / 848x540x320 mm | |
Hmotnost vnitřní / venkovní jednotka: | 39 / 35 kg | |
Rozsah provozních teplot chlazení: | -15 - 43°C | |
Rozsah provozních teplot topení: | -15 - 24°C |
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot, na základě vývoje zařízení výrobcem.
ASf - 18AIn
|
Výkon chlazení / topení: | 5 / 5,6 kW |
Příkon chlazení / topení: | 1,55 / 1,55 kW | |
Napájení / frekvence: | 230V / 50Hz | |
Energetická třída | A / A | |
Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotka: | 44 / 56 dB (A) | |
Rozměry vnitřní / venkovní jednotka: | 1220 x 225 x 700 / 955x700x396 mm | |
Hmotnost vnitřní / venkovní jednotka: | 39 / 47 kg | |
Rozsah provozních teplot chlazení: | -15 - 43°C | |
Rozsah provozních teplot topení: | -15 - 24°C |
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot, na základě vývoje zařízení výrobcem.
ASf - 24AIn
|
Výkon chlazení / topení: | 7 / 8 kW |
Příkon chlazení / topení: | 2,18 / 2,21 kW | |
Napájení / frekvence: | 230V / 50Hz | |
Energetická třída | A / A | |
Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotka: | 49 / 57 dB (A) | |
Rozměry vnitřní / venkovní jednotka: | 1220 x 225 x 700 / 980x790x427 mm | |
Hmotnost vnitřní / venkovní jednotka: | 40 / 67 kg | |
Rozsah provozních teplot chlazení: | -15 - 43°C | |
Rozsah provozních teplot topení: | -15 - 24°C |
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot, na základě vývoje zařízení výrobcem.
ASf - 36AIn
|
Výkon chlazení / topení: | 10 / 12 kW |
Příkon chlazení / topení: | 3,2 / 3,4 kW | |
Napájení / frekvence: | 230V / 50Hz lze v provedení 3fáze | |
Energetická třída | A / A | |
Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotka: | 54 / 63 dB (A) | |
Rozměry vnitřní / venkovní jednotka: | 1420 x 245x 700 / 1107x1100x440 mm | |
Hmotnost vnitřní / venkovní jednotka: | 48 / 92 kg | |
Rozsah provozních teplot chlazení: | -15 - 43°C | |
Rozsah provozních teplot topení: | -15 - 24°C |
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot, na základě vývoje zařízení výrobcem.
ASf - 42AIn
|
Výkon chlazení / topení: | 11 / 13,5 kW |
Příkon chlazení / topení: | 3,9 / 3,7 W | |
Napájení / frekvence: | 380V / 50Hz 3fáze | |
Energetická třída | A / A | |
Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotka: | 55 / 64 dB (A) | |
Rozměry vnitřní / venkovní jednotka: | 1420 x 245x 700 / 958x1349x412 mm | |
Hmotnost vnitřní / venkovní jednotka: | 50 / 101 kg | |
Rozsah provozních teplot chlazení: | -15 - 43°C | |
Rozsah provozních teplot topení: | -15 - 24°C |
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot, na základě vývoje zařízení výrobcem.
ASf - 48AIn
|
Výkon chlazení / topení: | 14 / 16 kW |
Příkon chlazení / topení: |
4,6 / 4,3 kW |
|
Napájení / frekvence: | 380V / 50Hz 3fáze | |
Energetická třída | A / A | |
Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotka: | 57 / 64 dB (A) | |
Rozměry vnitřní / venkovní jednotka: | 1700 x 245x 700 / 958x1349x412 mm | |
Hmotnost vnitřní / venkovní jednotka: | 59 / 111 kg | |
Rozsah provozních teplot chlazení: | -15 - 43°C | |
Rozsah provozních teplot topení: | -15 - 24°C |
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot, na základě vývoje zařízení výrobcem.
ASf - 60AIn
|
Výkon chlazení / topení: | 16 / 16,5 kW |
Příkon chlazení / topení: | 5,7 / 4,6 kW | |
Napájení / frekvence: | 380V / 50Hz 3fáze | |
Energetická třída | A / A | |
Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotka: | 58 / 68 dB (A) | |
Rozměry vnitřní / venkovní jednotka: | 1700 x 245x 700 / 1085x1365x427 mm | |
Hmotnost vnitřní / venkovní jednotka: | 59 / 124 kg | |
Rozsah provozních teplot chlazení: | -15 - 43°C | |
Rozsah provozních teplot topení: | -15 - 24°C |
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot, na základě vývoje zařízení výrobcem.