Kanálové klimatizace
Kanálové klimatizace Sinclair se vyznačují především velmi tichým provozem a také výkoným kompresorem japonské technologie. Samozřejmostí je ekologické chladivo R410a, které je velmi šetrné k životnímu prostředí. Výměníky jsou opatřeny antikorozní úpravou pro delší životnost. Jednotky jsou také vybaveny automatickým restartem.
ASD - 09AIn
|
Výkon chlazení / topení: | 2,7 / 2,9 kW |
Příkon chlazení / topení: | 0,84 / 0,8 kW | |
Napájení / frekvence: | 230V / 50Hz | |
Energetická třída | A / A | |
Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotka: | 36 / 52 dB (A) | |
Rozměry vnitřní / venkovní jednotka: | 883 x 250 x 655 / 848x540x320 mm | |
Hmotnost vnitřní / venkovní jednotka: | 26 / 35 kg | |
Rozsah provozních teplot chlazení: | -15 - 43°C | |
Rozsah provozních teplot topení: | -15 - 24°C |
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot, na základě vývoje zařízení výrobcem.
ASd - 12AIn
|
Výkon chlazení / topení: | 3,5 / 3,8 kW |
Příkon chlazení / topení: | 1,17 / 1,05 kW | |
Napájení / frekvence: | 230V / 50Hz | |
Energetická třída | A / A | |
Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotka: | 37 / 52 dB (A) | |
Rozměry vnitřní / venkovní jednotka: | 998 x 266 x 721 / 848x540x320 mm | |
Hmotnost vnitřní / venkovní jednotka: | 33 / 35 kg | |
Rozsah provozních teplot chlazení: | -15 - 43°C | |
Rozsah provozních teplot topení: | -15 - 24°C |
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot, na základě vývoje zařízení výrobcem.
ASd - 18AIn
|
Výkon chlazení / topení: | 5 / 5,6 kW |
Příkon chlazení / topení: | 1,6 / 1,58 kW | |
Napájení / frekvence: | 230V / 50Hz | |
Energetická třída | A / A | |
Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotka: | 40 / 56 dB (A) | |
Rozměry vnitřní / venkovní jednotka: | 998x 266 x 721 / 955x700x396 mm | |
Hmotnost vnitřní / venkovní jednotka: | 33 / 47 kg | |
Rozsah provozních teplot chlazení: | -15 - 43°C | |
Rozsah provozních teplot topení: | -15 - 24°C |
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot, na základě vývoje zařízení výrobcem.
ASd - 24AIn
|
Výkon chlazení / topení: | 7 / 8 kW |
Příkon chlazení / topení: | 2,18 / 2,21 kW | |
Napájení / frekvence: | 230V / 50Hz | |
Energetická třída | A / A | |
Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotka: | 47 / 57 dB (A) | |
Rozměry vnitřní / venkovní jednotka: | 1239 x 290 x 775 / 980x790x427 mm | |
Hmotnost vnitřní / venkovní jednotka: | 34 / 67 kg | |
Rozsah provozních teplot chlazení: | -15 - 43°C | |
Rozsah provozních teplot topení: | -15 - 24°C |
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot, na základě vývoje zařízení výrobcem.
ASd - 36AIn
|
Výkon chlazení / topení: | 10 / 12 kW |
Příkon chlazení / topení: | 3,2 / 3,4 kW | |
Napájení / frekvence: | 230V / 50Hz lze v provedení 3fáze | |
Energetická třída | A / A | |
Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotka: | 53 / 63 dB (A) | |
Rozměry vnitřní / venkovní jednotka: | 1226 x 290 x 775 / 1107x1100x440 mm | |
Hmotnost vnitřní / venkovní jednotka: | 46 / 92 kg | |
Rozsah provozních teplot chlazení: | -15 - 43°C | |
Rozsah provozních teplot topení: | -15 - 24°C |
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot, na základě vývoje zařízení výrobcem.
ASd - 42AIn
|
Výkon chlazení / topení: | 11 / 13,5 kW |
Příkon chlazení / topení: | 4 / 3,9 W | |
Napájení / frekvence: | 380V / 50Hz 3fáze | |
Energetická třída | A / A | |
Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotka: | 53 / 64 dB (A) | |
Rozměry vnitřní / venkovní jednotka: | 1226 x 290 x 775 / 958x1349x412 mm | |
Hmotnost vnitřní / venkovní jednotka: | 46 / 101 kg | |
Rozsah provozních teplot chlazení: | -15 - 43°C | |
Rozsah provozních teplot topení: | -15 - 24°C |
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot, na základě vývoje zařízení výrobcem.
ASd - 48AIn
|
Výkon chlazení / topení: | 14 / 15,5 kW |
Příkon chlazení / topení: |
4,7 / 4,4 kW |
|
Napájení / frekvence: | 380V / 50Hz 3fáze | |
Energetická třída | A / A | |
Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotka: | 53 / 64 dB (A) | |
Rozměry vnitřní / venkovní jednotka: | 1340 x 350 x 750 / 958x1349x412 mm | |
Hmotnost vnitřní / venkovní jednotka: | 56 / 111 kg | |
Rozsah provozních teplot chlazení: | -15 - 43°C | |
Rozsah provozních teplot topení: | -15 - 24°C |
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot, na základě vývoje zařízení výrobcem.
ASd - 60AIn
|
Výkon chlazení / topení: | 16 / 16,5 kW |
Příkon chlazení / topení: | 5,7 / 4,6 kW | |
Napájení / frekvence: | 380V / 50Hz 3fáze | |
Energetická třída | A / A | |
Max. hladina hluku vnitřní / venkovní jednotka: | 56 / 68 dB (A) | |
Rozměry vnitřní / venkovní jednotka: | 1340 x 350 x 750 / 1085x1365x427 mm | |
Hmotnost vnitřní / venkovní jednotka: | 56 / 124 kg | |
Rozsah provozních teplot chlazení: | -15 - 43°C | |
Rozsah provozních teplot topení: | -15 - 24°C |
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot, na základě vývoje zařízení výrobcem.