Sinclair SDV IV DC Inverter
Komerční klimatizační systém SINCLAIR SDV IV nabízí komplexní rešení klimatizování budov od menších až po administratvní nudovy. Díky široké paletě modelů, provedení a výkonových řad vnitřních klimatizačních jednotek nabízí nekonečné možnosti kombinací a variant, které uspokojí i náročné zákazníky.
Přehled jednotlivých součástí klimatizačního systému SDV
- venkovní modulární jednotky
- venkovní nemodulární jednotky
- vnitřní nástěnné jednotky
- vnitřní kompaktní kazetové jednotky
- vnitřní kazetové jednotky
- vnitřní parapetně podstropní jednotky
- vnitřní kanálové jednotky
- vnitřní vysokotlaké kanálové jednotky
- vnitřní kanálové jednotky s přisáváním čerstvého vzduchu
Venkovní modulární jednotky
Sinclair SDV4-252EA
|
Výkon chlazení / topení: | 25,2 / 27,0 kW |
Příkon chlazení / topení: | 5880 / 6150 W | |
Max. hladina hluku: | 57 dB(A) | |
Hmotnost netto: | 245 kg | |
Rozsah provozních teplot chlazení: | od -5 do +48 °C | |
Rozsah provozních teplot topení: | od -20 do +21 °C |
Sinclair SDV4-280EA
|
Výkon chlazení / topení: | 28 / 31,0 kW |
Příkon chlazení / topení: | 7200 / 7600 W | |
Max. hladina hluku: | 57 dB(A) | |
Hmotnost netto: | 245 kg | |
Rozsah provozních teplot chlazení: | od -5 do +48 °C | |
Rozsah provozních teplot topení: | od -20 do +21 °C |
Sinclair SDV4-335EA
|
Výkon chlazení / topení: | 33,5 / 37,5 kW |
Příkon chlazení / topení: | 9050 / 9000 W | |
Max. hladina hluku: | 58 dB(A) | |
Hmotnost netto: | 285 kg | |
Rozsah provozních teplot chlazení: | od -5 do +48 °C | |
Rozsah provozních teplot topení: | od -20 do +21 °C |
Sinclair SDV4-400EA
|
Výkon chlazení / topení: | 40,0 / 45,0 kW |
Příkon chlazení / topení: | 12300 / 11200 W | |
Max. hladina hluku: | 60 dB(A) | |
Hmotnost netto: | 325 kg | |
Rozsah provozních teplot chlazení: | od -5 do +48 °C | |
Rozsah provozních teplot topení: | od -20 do +21 °C |
Sinclair SDV4-450EA
|
Výkon chlazení / topení: | 45,0 / 50,0 kW |
Příkon chlazení / topení: | 14000 / 12500 W | |
Max. hladina hluku: | 60 dB(A) | |
Hmotnost netto: | 325 kg | |
Rozsah provozních teplot chlazení: | od -5 do +48 °C | |
Rozsah provozních teplot topení: | od -20 do +21 °C |
venkovní nemodulární jednotky
vnitřní nástěnné jednotky
vnitřní kompaktní kazetové jednotky
vnitřní kazetové jednotky
vnitřní parapetně podstropní jednotky
vnitřní kanálové jednotky
vnitřní vysokotlaké kanálové jednotky